| ID | 车牌号码 | 车辆品牌 | 档案编号 | 车辆类型 | 车辆型号 | 车架号 | 车身颜色 | 发动机号 | 燃油类型 | 排放标准 |
| 1 | 鲁A12*** | 红岩 | ********** | 重型货车 | ***************** | ***************** | 红色 | *************** | 双燃料 | 国五 |
| 2 | 鲁66***** | 红岩 | ******** | 重型货车 | *********** | ************** | 红色 | ***************** | LNG燃气 | *********** |
| 3 | 鲁P6**** | 红岩 | ************** | 重型货车 | ************ | ****************** | 红色 | *************** | CNG燃气 | *************************** |
| 4 | 鲁A69**** | 红岩 | *************** | 重型货车 | ***************** | ***************** | 红色 | ***************** | LNG燃气 | ***************** |
| 外廓尺寸 | 轴数 | 箱长 | 驾驶室准乘人数 | 车辆制造日期 | 备注一 | 行车证注册日期 | 行车证发证日期 | 检验有效期至 | 行车证图片 | 运输证号 |
| 11710*2550*3460 | 4 | 7.8 | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2026-05-30 | ********** | |||
| *********** | 2 | ****** | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2025-05-30 | ******** | |||
| ****************** | 2 | ************ | 4 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2005-05-29 | 2025-07-31 | ************* | ||
| ***************** | 2 | ************ | 2 | 2025-05-29 | ***************** | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | *********** |
| 运输证发证日期 | 运输证有效期至 | 运输证图片 | 审验有效期至 | 二级维护到期日期 | 等级评定到期日期 | GPS到期日期 | 交强险到期日期 | 强险承保公司 | 强险保单 | 商业保险到期日期 |
| 2024-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 2025-06-08 | 2025-05-11 | ********** | 2025-05-11 | ||
| 2024-06-10 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-05-01 | ************** | 2025-05-16 | ||
| 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-24 | **************** | 2025-07-31 | |||
| 2000-05-29 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 2025-06-05 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | ***************** | 2025-06-29 |
| 商业险承保公司 | 商业险保单 | 雇主责任险 | 超赔第三责任险 | 备注二 | 序号 | 驾驶员姓名 | 驾驶员性别 | 驾驶员身份证号 | 驾驶员联系电话 | 驾驶员家庭住址 |
| ******** | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 该车辆 | X20250516153154923 | 张** | 男 | ************** | ************* | ****************** | |
| *************** | 2025-06-07 | 2025-06-19 | X20250516190434267 | 张** | 男 | *********** | ********* | ***************** | ||
| ******************** | 2025-06-11 | 2025-06-25 | X20250519142912047 | 王**** | 男 | ****************** | ************* | **************** | ||
| ***************** | 2025-06-20 | 2025-06-18 | X20250519142938563 | 王** | 男 | ***************** | ***************** | ***************** |
| 驾驶员驾驶证号 | 驾驶员驾证档案编号 | 驾驶员准驾车型 | 驾驶员初次领证日期 | 驾驶员驾证有效期限 | 驾驶员驾证核发机关 | 驾驶员从业资格证号 | 驾驶员资格初次领证日期 | 驾驶员从业证有效期限 | 驾驶员身份证 | 驾驶员驾驶证 |
| *************** | ********** | B2 | 2022-03-09 | 2032-03-09 | *************** | ****************** | 2022-04-02 | 2028-04-02 | ||
| **************** | *********** | A1 | 2020-05-29 | 2025-05-29 | ****************** | ************ | 2019-05-21 | 2025-06-28 | ||
| ******************** | ************* | A1 | 2003-06-29 | 2025-05-28 | ********************** | ************ | 2006-05-01 | 2025-06-25 | ||
| ***************** | ***************** | A1 | 2025-05-01 | 2025-06-29 | ***************** | ***************** | 2025-06-29 | 2025-06-29 |
| 驾驶员资格证 | 所属公司 | 车主姓名 | 车主性别 | 车主身份证号 | 车主联系电话 | 车主家庭住址 | 车主出生日期 | 车主身份证 | 星级评定 |
| 运输一公司 | 赵** | 男 | **************** | *********** | ******************* | 1980-06-16 | 一级 | ||
| 运输一公司 | 李** | 男 | ************* | ************ | ************** | 1980-06-14 | 二级 | ||
| 运输一公司 | 刘** | 男 | ********************* | **************** | ******************* | 1999-05-29 | 一级 | ||
| 运输二公司 | 李** | 男 | ***************** | ***************** | ***************** | 2000-05-29 | 一级 |









