| ID | 日期 | 车牌号 | 司机 | 联系方式 | 加油公司 | 加油事由 | 加油类型 | 卡号 |
| 8 | 2023-10-16 16:34:20 | 鲁P11111 | 赵×× | 139****8269 | ×××××××××××× | 卡加油 | A1001 | |
| 9 | 2023-10-20 11:15:59 | 鲁P22222 | 郭×× | 188****8920 | ×××××××××××××××× | 卡加油 | A1002 |
| 油规格 | 加油量 | 单价 | 金额 | 付款方式 | 上次码表 | 当前码表 | 备注 | 确认意见 |
| 92# | 30 | 8.2 | 246 | 刷卡 | 1000 | 1200 | ×××××××××××××× | ×××××××××××××××× |
| 95# | 50 | 7.8 | 390 | 刷卡 | 2000 | 2300 | ××××××××××××××× | ×××××××××××××××× |
| ID | 单位名称 |
| 1 | ××××单位 |
