| ID | 被统筹单位 | 参加统筹时间 | 期限 | 厂牌型号 | 牌照号码 | 统筹金额 | 应收统筹总额 |
| 1 | 刘** | 2016-04-26 | 一年 | 迈腾牌 | 鲁P***** | 214800 | 8090.1374 |
| 2 | 张冰峰 | 2015-03-18 | 一年 | 帕萨特SVW7203EPD | 鲁CDN956 | 130000 | 4143.45 |
| 3 | 张** | 2016-04-26 | 一年 | 长城 | 鲁P***** | 120000 | 6153.8 |
| 三级社实留统筹费 | 安全无事故奖励 | 业务代办费 | 省社 | 市社 | 县社 | 备注 | 实收统筹总额 |
| 5210.0485 | 2427.0412 | 453.0477 | 781.5073 | 1042.0097 | 3386.5315 | 5663.0962 | |
| 2668.3818 | 1243.035 | 232.0332 | 400.2573 | 533.6764 | 1734.4481 | 2900.415 | |
| 3963.0472 | 1846.14 | 344.6128 | 594.4571 | 792.6094 | 2575.9807 | 4307.66 |
