| ID | 流水号 | 日期 | 车辆类型 | 车牌号码 | 安检单价 | 安检数量 | 安检小计 | 环检单价 | 环检数量 | 环检小计 | 综检单价 |
| 42 | 20170816008 | 2017-08-25 | 大型客车 | 云 | 100 | 1 | 100 | 120 | 1 | 120 | 130 |
| 27 | 20170816007 | 2017-08-25 | 大型客车 | 云 | 100 | 1 | 100 | 120 | 1 | 120 | 130 |
| 28 | 20170816006 | 2017-08-25 | 大型客车 | 云 | 100 | 1 | 100 | 120 | 1 | 120 | 130 |
| 30 | 20170816004 | 2017-08-25 | 大型客车 | 云 | 100 | 1 | 100 | 120 | 1 | 120 | 130 |
| 综检数量 | 综检小计 | 复检单价 | 复检数量 | 复检小计 | 服务单价 | 服务数量 | 服务小计 | 总计 | 下次日期 | 备注 | 操作员 |
| 1 | 130 | 140 | 1 | 140 | 150 | 1 | 150 | 640 | Admin | ||
| 1 | 130 | 140 | 1 | 140 | 150 | 1 | 150 | 640 | Admin | ||
| 1 | 130 | 140 | 1 | 140 | 150 | 1 | 150 | 640 | Admin | ||
| 1 | 130 | 140 | 1 | 140 | 150 | 1 | 150 | 640 | Admin |
| ID | 公司名称 | 联系人 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 微信公众号 | 公司二维码 | 地址 | 公司简介 | 收费单抬头 |
| 1 | 北京市朝阳区****有限公司 | 李*丹 | 1390017**** | 1390017****@foxmail.com | 1390017**** | 中国山东 | 定制管理软件,价格公道,开发周期短! | 车辆年审收费凭据 |
