| ID | 车牌号码 | 驾驶员 | 车辆类别 | 品牌 | 安全培训费 | 优惠金额 | 实交金额 |
| 1 | 鲁A12*** | 张×× | 出租车 | 大众 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | 鲁A11*** | 王×× | 三汽 | 上汽 | 700 | 200 | 500 |
| 3 | 鲁A13*** | 出租车 | 大众 | 500 | |||
| 4 | 鲁A14*** | 三汽 | 上汽 | 500 |
| 实交金额大写 | 收款人 | 交费年份 | 交费月份 | 交费日期 | 是否交费 | 单据号 | 备注 |
| 伍佰圆整 | Admin | 2022 | 07 | 2022-07-27 | 已交费 | S20220727001 | |
| 伍佰圆整 | Admin | 2022 | 07 | 2022-07-27 | 已交费 | S20220727002 | |
| 2022 | 07 | 未交费 | |||||
| 2022 | 07 | 未交费 |
| ID | 车牌号码 | 驾驶员 | 车辆类别 | 品牌 | 安全培训费 | 优惠金额 | 实交金额 |
| 实交金额大写 | 收款人 | 交费年份 | 交费月份 | 交费日期 | 是否交费 | 单据号 | 备注 |
| ID | 单位名称 | 联系电话 | 地址 | 票据抬头 |
| 1 | ××××××出租汽车 | ××××××出租汽车公司收据 |
