| ID | 缴费状态 | 年份 | 月份 | 自编号 | 车牌号 | 主班司机 | 副班司机 | 行驶证登记日期 | 经营模式 | 产权人 |
| 48 | 未收费 | 2017 | 3 | 002 | 鲁P666** | 关羽 | 诸葛亮 | 托管车辆 | ||
| 47 | 未收费 | 2017 | 3 | 001 | 鲁P888** | 张三 | 李四 | 2017-03-11 | 托管车辆 | 马云* |
| 所属车队 | 租金定额 | 主班社保 | 副班社保 | 个税 | 通讯费 | 定额维修 | 收入小计 | 应退工资 | 退定额押金 | 公司临时补贴 |
| 20000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 20800 | 5000 | 100 | 100 | |
| 张飞* | 20000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 20700 | 4000 | 200 | 200 |
| 优惠补贴 | 支出小计 | 抵减押金 | 扣减费用 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 | 付款方式 | 收款人 | 收据单号 | 收款日期 | 备注 |
| 100 | 5300 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 2017-03-22 | ||||
| 200 | 4600 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 16100 | 2017-03-22 |
