| ID | 自编号 | 车牌号 | 主班司机 | 副班司机 | 行驶证登记日期 | 经营模式 | 产权人 | 所属车队 | 商业险到期 | 交强险到期 | 车辆状态 | 租金定额 |
| 1 | 001 | 鲁P888** | 张三 | 李四 | 2017-03-11 | 托管车辆 | 马云* | 张飞* | 在运 | 20000 | ||
| 2 | 002 | 鲁P666** | 关羽 | 诸葛亮 | 托管车辆 | 在运 | 20000 |
| 主班社保 | 副班社保 | 个税 | 通讯费 | 定额维修 | 收入小计 | 应退工资 | 退定额押金 | 公司临时补贴 | 优惠补贴 | 支出小计 | 应收金额 | 备注 |
| 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 20700 | 4000 | 200 | 200 | 200 | 4600 | 16100 | |
| 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 20800 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 5300 | 15500 |
