| ID | 序号 | 登记日期 | 年月 | 姓名 | 学科 | 部门 | 标准课时 | 实际课时 | 兼任岗位 |
| 1 | 0 | 2023-12-09 | 202306 | 张老师 | 语文 | 初三 | 20 | 0 | 班主任 |
| 2 | 0 | 2023-12-09 | 202306 | 赵老师 | 数学 | 高一 | 20 | 0 | 班主任 |
| 3 | 0 | 2023-12-09 | 202306 | 李老师 | 英语 | 初三 | 20 | 0 | 班主任 |
| 4 | 0 | 2023-12-09 | 202306 | 刘老师 | 数学 | 初三 | 20 | 0 |
| 课时数 | 分派任务 | 管理岗位 | 兼职岗位 | 毕业周托 | 主动参与 | 建言献策 | 文明创建 | 总计 | 备注 |
| 5 | 3 | 2 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 25 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 28 |
