| ID | 出库单号 | 日期 | 车号 | 司机 | 供商编号 | 供商名称 | 联系人 | 联系电话 | 材料名称 | 车数 | 进货数量 | 单位 | 进价 |
| 42 | YS20190505001 | 2019-05-05 | 006 | 马×× | 1002 | ××石场 | 刘×× | 187****0231 | 石粉 | 2 | 300 | 方 | 50 |
| 43 | YS20190505002 | 2019-05-05 | 001 | 陈×× | 1004 | ×××石场 | 郭×× | 155****9688 | 河沙 | 1 | 200 | 方 | 25 |
| 进货金额 | 客户编号 | 客户名称 | 客户联系人 | 客户联系电话 | 销售数量 | 销售单位 | 销价 | 销售金额 | 备注 | 出库类型 | 预收款单号 | 预收款余额 | 供商类别 | 客户类别 |
| 15000 | 03 | ××工地 | 张×× | 188****2696 | 300 | 方 | 60 | 18000 | ×××××××××××××× | 预收款 | YS20190505001 | 30000 | 直接出库 | |
| 5000 | 03 | ××工地 | 张×× | 188****2696 | 200 | 方 | 30 | 6000 | ×××××××××××××× | 预收款 | YS20190505001 | 12000 | 直接出库 |
