| ID | 日期 | 供商编号 | 供商名称 | 联系人 | 联系电话 | 材料名称 | 车数 | 进货数量 | 单位 |
| 2 | 2019-05-05 | 1006 | ××沙场 | 李×× | 189****5697 | 河沙 | 0 | 1000 | 方 |
| 3 | 2019-05-05 | 1006 | ××沙场 | 李×× | 189****5697 | 1*3石子 | 0 | 800 | 方 |
| 4 | 2019-05-05 | 1006 | ××沙场 | 李×× | 189****5697 | 1*2石子 | 0 | 2000 | 方 |
| 进价 | 进货金额 | 车号 | 司机 | 司机电话 | 运费单价 | 运费金额 | 已付运费 | 欠付运费 | 备注 | 供商类别 |
| 25 | 25000 | 002 | 张×× | 138****4236 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 中转站 | |
| 35 | 28000 | 003 | 赵×× | 139****7892 | 2 | 1600 | 0 | 1600 | 中转站 | |
| 25 | 50000 | 004 | 王×× | 136****5628 | 2 | 4000 | 1000 | 3000 | 中转站 |
