| ID | 入库日期 | 入库单号 | 供商编号 | 供商名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 2 | 2017-01-08 | LX20170108001 | L001 | ××轮胎批发厂 | 张×× | 150****3627 |
| 18 | 2017-04-22 | LX20170422001 | L001 | ××轮胎批发厂 | 张×× | 150****3627 |
| 进货总额 | 付款金额 | 欠款金额 | 预付款单号 | 预付款余额 | 备注 | 入库类型 |
| 4500 | 0 | 0 | 0 | ×××××××××××××××××× | 现金 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 现金 |
| ID | 入库单号 | 轮胎号 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 150 | LX20170108001 | 1510****23 | 三角 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 151 | LX20170108001 | 1510****30 | 三角 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 152 | LX20170108001 | 1510****56 | 三角 | 1 | 1500 | 1500 |
