| 起始日期 | 截止日期 | 加油登记.ID | 加油登记.出车单号 | 进货编号 | 规格 | 加油登记.单位 | 加油数量 | 单价 | 金额 | 加油登记.备注 | 余量 | 出车登记.ID |
| 2016-04-29 | 2017-04-29 | 661 | XJ20170401001 | YQ2017005001001 | 0# | 升 | 100 | 4 | 400 | 7725 | 1931 | |
| 2016-04-29 | 2017-04-29 | 666 | XJ20170422001 | YQ20170422001001 | 97# | 升 | 80 | 4.5 | 360 | 5568 | 1932 | |
| 2016-04-29 | 2017-04-29 | 668 | YF20170422001 | YQ20170422001001 | 97# | 升 | 80 | 4.8 | 384 | 5488 | 1933 | |
| 2016-04-29 | 2017-04-29 | 667 | YF20170422002 | YX20170308001002 | -10# | 升 | 100 | 5 | 500 | 2439 | 1934 |
| 日期 | 出车登记.出车单号 | 车号 | 司机编号 | 司机 | 电话 | 驾驶员工资 | 供商编号 | 供商名称 | 供商联系人 | 供商联系电话 | 货物名称 | 出车登记.单位 |
| 2017-04-01 | XJ20170401001 | 鲁P0001 | SJ001 | 郭×× | 152****6235 | 0 | S001 | ××××料场 | 孙×× | 133****5936 | 石头 | 吨 |
| 2017-04-22 | XJ20170422001 | 鲁P0003 | SJ003 | 李×× | 159****6092 | 0 | S001 | ××××料场 | 孙×× | 133****5936 | 机制砂 | 吨 |
| 2017-04-22 | YF20170422001 | 鲁P0003 | SJ002 | 张×× | 135****0056 | 0 | S002 | ××沙场 | 杨×× | 130****9988 | 1-2 | 吨 |
| 2017-04-22 | YF20170422002 | 鲁P0005 | SJ005 | 许×× | 131****6808 | 300 | S001 | ××××料场 | 孙×× | 133****5936 | 1-3 | 吨 |
| 重量 | 供货单价 | 应付货款 | 已付货款 | 欠付款 | 客户编号 | 收货单位 | 联系人 | 联系电话 | 销售单价 | 销售重量 | 销售单位 | 应收货款 |
| 2 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | S001 | ××××公司 | 张×× | 157****6920 | 2500 | 1.99 | 吨 | 4975 |
| 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | S003 | ××有限公司 | 赵×× | 133****2896 | 3100 | 1.98 | 吨 | 6138 |
| 1.5 | 3000 | 4500 | 0 | 0 | S002 | ××××××公司 | 李×× | 158****9615 | 3500 | 1.49 | 吨 | 5215 |
| 1.2 | 3200 | 3840 | 0 | 0 | S003 | ××有限公司 | 赵×× | 133****2896 | 3600 | 1.2 | 吨 | 4320 |
| 已收货款 | 欠收款 | 预付款单号 | 预付款余额 | 加油费 | 轮胎费 | 其它费 | 出车费用 | 利润 | 制单人 | 出车登记.备注 | 供货类型 |
| 1000 | 3975 | 0 | 400 | 1500 | 400 | 2300 | -1325 | Admin | ×××××× | 现金 | |
| 0 | 6138 | 0 | 360 | 1500 | 100 | 1960 | -822 | Admin | 现金 | ||
| 0 | 5215 | YFK20170101001 | 40000 | 384 | 1500 | 200 | 2084 | -1369 | Admin | 预付款 | |
| 0 | 4320 | YFK20170422001 | 20000 | 500 | 1500 | 300 | 2300 | -1820 | Admin | ×××××××××××××× | 预付款 |
