【供商及物料价格】说明:供商及物料价格是记录每个供商的信息及每个供商对每个物料的报价信息,它包括供商编号、评估等级、类别、地区、供商名称、联系人、职务、电话、传真等信息。 |
| 表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
| ID | 序号 | 登记日期 | 供商编号 | 类别 | 评估等级 | 报价单号 | 地区 | 供商名称 | 联系人 |
| 84 | 1 | 2011-7-27 | 山东11000 | 备件 | 2 | 2011050601 | 山东 | ***船舶机械进出口有限公司 | 赵× |
| 85 | 2 | 2011-7-27 | 河南11000 | 分油机 | 5 | 2011051001 | 河南 | ***船务工程有限公司 | 王×× |
| 职务 | 电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 | 单位地址 | 银行帐号 | 存放位置 | 备注 |
| 部门经理 | ****-******** | ****-******** | 135*****8526 | ×××××@163.com | ×××××××××× | ******************* | ×××××× | ×××××××××××××× |
| 部门经理 | ****-******* | ****-******* | 138****5687 | ×××@qq.com | ×××××××××× | ******************** | ×××××× | ×××××××××××××× |
| ID | 供商编号 | 物料编号 | 所属类别 | 名称及规格 | 单位 | 单价 | 报价时间 | 备注 |
| 169 | 山东11000 | B1001 | 主机 | ××××× | 套 | 2000 | 2010-5-10 | ××××× |
| 170 | 山东11000 | B2001 | 主机 | ×××××× | 件 | 300 | 2011-6-20 | ×××××× |
| 录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |

| 报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |

| 报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |