【物品赔损】 |
| 表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
| ID | 赔损单号 | 赔损日期 | 客户编号 | 客户名称 | 物品编号 | 物品名称 | 类型 |
| 78 | PS20100726002 | 2010-7-26 | 0001 | 聊城***公司 | W002 | 钢管(9米) | 钢材 |
| 76 | PS20100726001 | 2010-7-26 | 0001 | 聊城***公司 | W001 | 钢管(10米) | 钢材 |
| 单位长度 | 单位 | 赔损单价 | 数量 | 金额 | 经办人 | 租借单号 | 未还数量 |
| 9 | 根 | 20 | 30 | 600 | Admin | CZ20100726001 | 50 |
| 10 | 根 | 20 | 50 | 1000 | Admin | CZ20100726001 | 100 |
| 录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |

| 报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |