【劳资纠纷】说明:劳资纠纷是记录因劳资纠纷问题解决不当而上访的人员信息,它包括登记编号,姓名,性别,年龄,出生年月,身份证号,现居地,上访时间,初访或重访,个或群访,反映问题,上访结果,查获部门,处置单位等信息的管理。其中初访与重访与个或群访只能选择不能为空且只能选择不能录入。 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 登记编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 政治面貌 | 籍贯 | 身份证号 | 联系电话 | 工作单位 | 现居地 | 户口所在地 | 所在派出所 | 上访性质 |
40 | LJ20100206001 | 王×× | 男 | 40 | 1970-1-20 | 党员 | ×××× | ****************** | 1368956**** | ×××××××× | ×××××××× | ×××××××××××× | ×××××× | 正常上访 |
41 | LJ20100206002 | 刘×× | 女 | 35 | 1975-5-15 | 党员 | ×××× | ****************** | 1394569**** | ×××××××××× | ×××××××××× | ×××××××××× | ×××××× | ×× |
上访事由 | 上访时间 | 上访地点 | 上访人数 | 上访次数 | 初访或重访 | 个或群访 | 滋事行为 | 反映问题 | 上访结果 | 查获部门 | 处置单位 | 处置人 | 照片 | 备注 |
劳资纠纷 | 2010-2-12 | ×××××× | 2 | 初访 | 个人访 | ×××××××××××××××××××××× | ×××××××××××××××××××××× | ×××××× | ×××××× | 赵×× | ||||
劳资纠纷 | 2010-2-2 | ×××××× | 50 | 5 | 重访 | 群访 | ×××××××××××× | ×××××××××× | ×××× | ×××× | 李×× |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |