【员工信息】说明:员工信息:主要记录员工的详细信息,其中员工编号系统自动生成。 |
| 表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
| ID | 员工编号 | 员工姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 身份证号 | 文化程度 |
| 10 | 0003 | 王红光 | 男 | 汉族 | 1986-2-15 | 371521198602156996 | 本科 |
| 9 | 0002 | 赵斌 | 男 | 汉族 | 1988-6-26 | 371521198806264569 | 硕士 |
| 8 | 0001 | 雷静 | 女 | 汉族 | 1978-6-16 | 371521197806167658 | 硕士 |
| 家庭地址 | 手机号码 | 固定电话 | 婚姻状况 | 政治面貌 | 入店时间 | 工作表现 | 备注 |
| 聊城 | 1589638**** | 0635-8866555-*** | 已婚 | 共青团员 | 2011-9-8 | 工作努力 | |
| 聊城市东昌府区**路 | 1590635**** | 0635-8386265-*** | 未婚 | 党员 | 2011-9-8 | ||
| 山东省聊城市阳谷县**路 | 1536120**** | 0638-8386***-*** | 未婚 | 党员 | 2001-9-5 |
| 录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
| 报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |