【每天发货录入】 |
| 表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
| 送奶员编号 | 送奶员 | 日期 | 牛奶品种 | 数量 | 新增 | 退奶 | 停奶 | 顺延 | 替换量 |
| 02 | 李玉 | 2006-07-24 | 500克纯牛奶 | 2202 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 马斌 | 2006-07-24 | 500克纯牛奶 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 王星 | 2006-07-24 | 250克核桃奶 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 01 | 张平 | 2006-07-04 | 250克核桃奶 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 实际订户 | 单价 | 金额 | 单袋提成 | 总提成 | 单袋成本 | 成本 | 单袋毛利 | 利润 | 备注 | ID |
| 2212 | 1.8 | 3981.6 | 0.25 | 553 | 1.2 | 2654.4 | 0.6 | 1327.2 | 113 | |
| 404 | 1.8 | 727.2 | 0.25 | 101 | 1.2 | 484.8 | 0.6 | 242.4 | 115 | |
| 55 | 1 | 55 | 0.2 | 11 | 0.65 | 35.75 | 0.35 | 19.25 | 116 | |
| -30 | 1 | -30 | 0.2 | -6 | 0.65 | -19.5 | 0.35 | -10.5 | 117 |
| 录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |

| 报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |