| ID | 工单编号 | 进场时间 | 放车时间 | 收费方式 | 时长 | 单价 | 金额 | 减免金额 | 实收金额 | 车牌号 | 状态 | 车型 |
| 2 | GD20230328001 | 2023-03-02 10:13:41 | 2023-03-28 15:22:28 | 天 | 26 | 30 | 780 | 60 | 720 | 鲁P×××× | 在场 | 二轮 |
| 3 | GD20230328002 | 2023-03-02 10:13:41 | 2023-03-02 15:22:28 | 小时 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 鲁P×××× | 在场 | 二轮 |
| 4 | GD20230328003 | 2023-03-28 10:13:41 | 2023-03-28 15:22:28 | 小时 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 鲁P×××× | 在场 | 二轮 |
| 车架号 | 车辆颜色 | 品牌 | 发动机号 | 事故地点 | 驾驶员 | 驾驶电话 | 经办民警 | 车主姓名 | 车主电话 | 操作员 | 备注 | 序号 |
| ×××× | 白色 | 爱玛 | ×××××789 | ××××路 | 王×× | 152×××××××× | 张三 | 李×× | 186×××××××× | Admin | 0 | |
| ×××× | 白色 | 爱玛 | ×××××789 | ××××路 | 李×× | 152×××××××× | 张三 | 李×× | 186×××××××× | Admin | 0 | |
| ×××× | 白色 | 爱玛 | ×××××789 | ××××路 | 李×× | 136×××××××× | 张三 | 李×× | 159×××××××× | Admin | 0 |
| ID | 工单编号 | 工单图片 | Prefix |
| ID | 单位名称 | 联系电话 | 联系地址 |
| 1 | ×××× | 153××××× |
