| ID | 保险单号 | 险别 | 投保险种 | 被保险人 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 发动机号 | 车架号码 | 投保日期 | 生效日期 |
| 1 | AA20175109000**** | DAA | 商业险 | 李** | 鲁P962ZK | 大众 | 15692**** | 23697236****** | 2017-04-27 | 2017-04-27 |
| 2 | BD265135425**** | DZA | 交强险 | 王** | 鲁P***** | 起亚 | 16953**** | 25466553****** | 2017-04-18 | 2017-04-18 |
| 3 | BD293851323**** | DZB | 交强险 | 张** | 鲁P***** | 现代 | 15984**** | 63541259**** | 2017-04-25 | 2017-04-25 |
| 到期日期 | 工号 | 归属人 | 所属团队 | 总保费 | 业务来源 | 联系电话 | 上周期保单号 | 上周期归属人 | 上周期到期日期 | 续保性质 |
| 2018-04-26 | A20001 | 王小莉 | A团队 | 2600 | 熟人介绍 | 1522136**** | BD25125656***** | 王** | 2017-04-01 | ******* |
| 2018-04-17 | C30003 | 刑** | C团队 | 2800 | 来访 | 1587623**** | BD248975425**** | 王** | 2016-04-06 | ********** |
| 2018-04-27 | B20001 | 刘** | B团队 | 2200 | 熟人介绍 | 1589472**** | BD125851323**** | 张** | 2017-04-08 | *********** |
| 性质代码 | 使用性质 | 投保代码 | 投保性质 | 介绍人 | 营销员 | 营销姓名 | 一级所属 | 一级姓名 | 二级所属 | 二级姓名 |
| ************ | ********** | ********** | *********** | A20001 | 00001 | 张三 | A10001 | 李** | ||
| ********* | ************** | ********** | *********** | C30003 | 00003 | 王五 | C10001 | 孙** | C20001 | 杨** |
| *********** | ************ | ************* | *********** | B20001 | 00002 | 李四 | B10001 | 张** |
