【采购入库】 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
开单日期 | 单号 | 供应商 | 收货仓库 | 总计 | 折扣率 | 应付款 | 实付款 | 欠付金额 | 进货人 | ID |
2005-8-10 | 00001 | 宏达公司 | 济南仓库 | 17500 | 10 | 15750 | 20250 | -4500 | 张芮莹 | 48 |
2005-8-30 | 101001 | 宏运公司 | 济南仓库 | 7500 | 10 | 6750 | 7500 | 0 | 张小翠 | 51 |
2005-8-1 | 101002 | 华威公司 | 中转库 | 25000 | 10 | 22500 | 20000 | 2500 | 李万福 | 52 |
2005-9-10 | JH001 | 华威公司 | 青岛仓库 | 10000 | 10 | 9000 | 9000 | 0 | 李万福 | 54 |
单号 | 条码 | 类别 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 采购单价 | 颜色 | 备注 | ID | 所在仓库 |
00001 | 00001 | 手机 | 西门子 | 西门子C65 | 0 | 台 | 2500 | 红色 | 感动每一位顾客 | 1 | 济南仓库 |
00001 | 00002 | 手机 | 西门子 | 西门子C65 | 0 | 台 | 2500 | 蓝色 | 2 | 济南仓库 | |
00001 | 00004 | 手机 | 西门子 | 西门子C65 | 0 | 台 | 2500 | 蓝色 | 4 | 济南仓库 | |
00001 | 00006 | 手机 | 西门子 | 西门子C65 | 0 | 台 | 2500 | 蓝色 | 6 | 济南仓库 |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |