| ID | 日期 | 年班级 | 姓名 | 性别 | 个人标识码 | 是否住校 |
| 298 | 2025-01-25 | 24级01班 | 杨×× | 男 | G****************16 | 是 |
| 299 | 2025-01-25 | 24级02班 | 马×× | 女 | G****************25 | 是 |
| 300 | 2025-01-25 | 24级02班 | 邱×× | 女 | G****************21 | 否 |
| 297 | 2025-01-10 | 24级01班 | 田×× | 男 | G****************17 | 是 |
| 宿舍房间号 | 项目类别 | 量化描述 | 分数 | 备注 | 操作者 | 序号 |
| 381 | 学习表现 | ×××××××××××××× | -1 | Admin | 13 | |
| 307 | 政治思想 | ×××××××××× | -1 | Admin | 14 | |
| 加分 | ×××××××××× | 1 | Admin | 14 | ||
| 381 | 宿舍纪律 | ×××××××××× | -2 | Admin | 13 |
