| id | 出租房地址 | 承租人名称 | 联系人 | 联系电话 | 租赁面积 | 租赁年限 | 租赁开始日期 |
| 3 | ××××大厦二层2011室 | 王先生 | 王先生 | 1365988**** | 120 | 2 | 2019-04-01 |
| 4 | ××××大厦二层2013室 | 王先生 | 王先生 | 1365988**** | 156.8 | 3 | 2019-04-01 |
| 5 | ××××大厦二层2015室 | 王先生 | 王先生 | 1365988**** | 98.8 | 1 | 2018-04-30 |
| ××××大厦二层2012室 | 125 |
| 租赁结束日期 | 租金总额 | 已收租金 | 未收租金 | 年租金 | 上次交租日期 | 备注 | 状态 |
| 2021-04-01 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 2019-04-06 | 在租 | |
| 2022-04-01 | 54000 | 18000 | 36000 | 18000 | 2019-04-16 | 在租 | |
| 2019-04-30 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 2018-04-30 | 在租 | |
| 空闲 |