【入库凭证查询】说明:入库凭证查询:按凭证编号查询时,所列的凭证将按凭证编号的升序排列,便于按编号查找。如不输入编号和客户名称,则查询出所有入库凭证。 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 凭证编号 | 仓口编号 | 仓口名 | 品种 | 客户名称 | 电话 | 身份证号 | 地址 | 车牌号码 | 水分 | 容重 | 开票时间 | 毛重 |
1 | 201101010001 | CK001 | 小麦仓 | 小麦 | 宋** | 186******** | 372501***********5 | **县**乡**村 | ******** | 11.5 | 700 | 2011-01-01 | 1104 |
2 | 201101020001 | CK001 | 小麦仓 | 小麦 | 张** | 158******** | 372501************ | **县**乡***村**队 | 鲁PALB7** | 12 | 700 | 2011-01-02 | 650 |
3 | 201101030001 | CK002 | 玉米仓 | 玉米 | 刘* | 139******** | 3725011980021220** | **县**乡**村**队 | 鲁PA0Q8** | 13 | 710 | 2011-01-03 | 700 |
6 | 20121114001 | CK002 | 玉米仓 | 玉米 | 刘* | 139******** | 3725011980021220** | **县**乡**村**队 | 鲁PA0Q8** | 13 | 710 | 2011-01-03 | 700 |
扣量 | 皮重 | 净重 | 收购单价 | 金额 | 大写 | 过磅员 | 出纳员 | 会计 | 签收人 | 余存重量 | 出库重量 | 合计重量 | 备注 |
4 | 2 | 1098 | 1.8 | 1976.4 | 壹仟玖佰柒拾陆圆肆角整 | 张** | 李** | 王** | 于** | 0 | 0 | 0 | |
25 | 10 | 615 | 1.8 | 1107 | 壹仟壹佰零柒圆整 | 张** | 李** | 王** | 于** | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 692 | 1.8 | 1245.6 | 壹仟贰佰肆拾伍圆陆角整 | 张** | 李** | 王** | 于** | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 692 | 1.8 | 1245.6 | 壹仟贰佰肆拾伍圆陆角整 | 张** | 李** | 王** | 于** | 0 | 0 | 0 |
ID | 公司名称 | 票据名称 | 电话 | 手机1 | 手机2 | 传真 | 地址 | 网址 | 票据名称2 | 备注 |
1 | 丰收粮油有限公司 | 丰收粮食收购有限公司粮食收购凭证 | 03**-8681888 | 18988888888 | 15088888888 | 03**-8681186 | 开发区大广高速下路口西100米路南 | http://www.ssly.com | 丰收粮食收购有限公司出库凭证 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |