【成品销售退货】说明:成品退货信息在此处录入,录入时请在录入窗口中录入,录入窗口中有辅助录入功能,录入时只需用鼠标轻轻一点即可。注意:每输入一条信息,系统都会自动增加退货单号,自动计算退货金额和退货总额,退货日期默认是当天系统日期。 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 退货单号 | 退货日期 | 客户编号 | 客户名称 | 经办人 | 合计总额 | 备注 |
3 | TH200906260001 | 2009-6-26 | kh0001 | 山东华宇石膏制品销售公司 | 1350 |
ID | 退货单号 | 退货日期 | 收入仓库 | 产品编号 | 产品名称 |
3 | TH200906260001 | 2009-6-26 | 二号仓库 | cp0003 | 石膏板 |
4 | TH200906260001 | 2009-6-26 | 一号仓库 | cp0003 | 石膏板 |
规格型号 | 单位 | 类别 | 退货数量 | 单价 | 金额 | 出库数量 |
74747 | 块 | 11 | 100 | 1100 | 15 | |
74747 | 块 | 2 | 125 | 250 | 15 |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |