| ID | 是否放行 | 是否出场 | 车牌号 | 车辆型号 | 车辆类型 | 车辆颜色 | 车架号 | 入场日期 | 出场日期 | 天数 | 单价 |
| 705 | True | False | ***001 | 本田 | 轿车 | 黑色 | ********************* | 2025-10-01 | 0 | 30 | |
| 706 | True | True | ***002 | 雅迪 | 两轮 | 灰色 | ********************* | 2025-10-02 | 2025-10-30 14:46:46 | 30 | 5 |
| 707 | False | False | ***003 | 宗申 | 三轮 | 黄色 | ********************* | 2025-10-05 | 0 | 8 | |
| 708 | False | False | ***004 | 路虎 | 轿车 | 白色 | ********************* | 2025-10-10 | 0 | 30 |
| 停车费 | 所属中队 | 放行日期 | 状态 | 备注 | 图片一 | 图片二 | 图片三 | 图片四 | 图片五 | 图片六 | Prefix |
| 0 | **一中队 | 2025-10-30 14:45:10 | 放行 | ************** | TP20251030001 | ||||||
| 150 | **一中队 | 2025-10-30 14:44:47 | 出场 | ************** | TP20251030002 | ||||||
| 0 | **一中队 | 在场 | ************** | TP20251030003 | |||||||
| 0 | **二中队 | 在场 | ************** | TP20251030004 |
