【器具厂家】 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 装置编号 | 装置名称 | 型号 | 量程 | 使用范围 | 装置精度 | 精度要求 | ABC | 制造厂家 | 出厂编号 |
1 | FP31026 | 压力表 | Y100 | 0-2.5MPa | >0.6 | 1.5 | 1.5J | A | 漳州仪表厂 | |
2 | 3 | 压力表 | Y60 | 0-1.0MPa | 0-1.0MPa | 2.5 | 2.5J | B | 德国进口设备 | |
3 | TT06011 | 双金属温度计 | WSS | -30~100℃ | 1.5 | 1.5J | C | 泰兴市七圩五金热工仪表厂 | 9650 | |
4 | TT06045 | 双金属温度计 | WSS | 0-150℃ | 0-150℃ | 1.5 | 1.5J | B | 常州龙宇热工仪表 | 2004084822 |
检定部门 | 检定人员 | 检定日期 | 检定周期 | 检定结果 | 使用部门 | 有效期限 | 使用地点 | 使用状态 | 法制管理类别 | 证书编号 |
计量室 | GC-007 | 2007-3-10 | 6 | 合格 | 包装二线 | 2007-9-10 | 2线蒸气总进口 | 在用 | 非强 | |
计量室 | GC-007 | 2007-3-17 | 6 | 合格 | 工程部 | 2007-9-17 | 稀释机一级砂芯 | 停用 | 强检 | |
集团计量中心 | GC-007 | 2003-10-13 | 0 | 合格 | 工程部制冷 | 制冷1#冷冻机排气温度计 | 在用 | 非强 | ||
计量室 | GC-007 | 2006-10-19 | 12 | 合格 | 工程部 | 2007-10-19 | CIP清洁系统2#罐 | 在用 | 一般 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |