【运费明细录入1】说明:运费明细录入窗口1和运费明细录入窗口2的区别是:运费明细录入窗口1的金额=总重*里程*单价,而运费明细录入窗口2的金额=总重*单价。 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 日期 | 驾驶员 | 车号 | 单据号 | 工程名称 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 毛重 | 皮重 | 净重 | 补助吨位 | 总重 |
7 | 2010-8-12 | 小王 | 123654 | 16 | 谷三 | 沥青 | AC-25 | T | 40 | 2 | 38 | 0 | 38 |
6 | 2010-8-12 | 小张 | 005511 | 004 | 翔宇大道 | 二灰碎石 | T | 11 | 1 | 10 | 20 | 30 | |
3 | 2010-8-11 | 小秦 | 9687423 | 003 | 北京路 | 二灰碎石 | T | 60 | 5 | 55 | 0 | 55 | |
2 | 2010-8-7 | 小王 | 123654 | 002 | 翔宇大道 | 二灰碎石 | T | 30 | 5 | 25 | 0 | 25 |
里程 | 单价 | 金额 | 补助金额 | 总额 | 协调单价 | 协调费 | 应付金额 | 预付金额 | 剩余金额 | 制表人 | 备注 | 所属厂区 | 是否校对 |
20 | 1 | 760 | 0 | 760 | 2 | 76 | 684 | 0 | 684 | Admin | |||
16 | 0.6 | 288 | 100 | 388 | 3 | 90 | 298 | 10 | 288 | Admin | |||
15 | 0.6 | 495 | 0 | 495 | 2 | 110 | 385 | 0 | 385 | Admin | **工程厂料厂 | ||
16 | 0.6 | 240 | 200 | 440 | 3 | 75 | 365 | 100 | 265 | Admin | **工程厂料厂 |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |