| ID | 合同编号 | 项目名称 | 项目分包负责人 | 项目承包负责人 | 项目概况 | 项目承包范围 |
| 2 | 20190729 | ××××路项目改造 | 王×× | 赵×× | ×××××××××××××××××× | ×××××××× |
| 3 | 201707290001 | ××路××区改造 | 钱×× | 孙×× | ×××××××××××× | ×××××××××××××× |
| 4 | 201907290002 | ××××工程改造 | 王×× | 王×× | ×××××××××××××××××× | ×××××××××××××××××××××××××××× |
| 开工日期 | 竣工日期 | 合同金额 | 结算方式 | 最终结算金额 | 承包方结算负责人 | 项目保修金 |
| 2019-07-29 | 2019-08-29 | 200000 | ×××× | 1950000 | 孙×× | 200000 |
| 2019-07-29 | 2019-08-29 | 800000 | ×××××× | 7500000 | ×× | 8000 |
| 2019-07-29 | 2019-09-29 | 500000 | ×××××× | 800000 | 吴×× | 80000 |
| 保修期 | 分包合同第一页 | 分包合同第二页 | 分包合同第三页 | 分包合同第四页 | 分包合同第五页 | 结算协议书第一页 | 结算协议书第二页 |
| ×××××××× | |||||||
| ×××××××× | |||||||
| ×××××××××× |
