【电表基本信息】说明:电表基本信息用来输入用电户的基本信息,电表的初始码在这里设置,抄表导入后在抄表录入中为作起码,年度累计电量是开始使用系统时的初始累计年电量。 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 抄表序号 | 台区 | 箱码 | 户号 | 户名 | 电表编号 | 电量分类 |
1 | 1 | 二区 | 1 | 1001 | 梁静 | 00000 | 居民电价 |
2 | 2 | 二区 | 1 | 1002 | 中东 | 00001 | 商业电价 |
3 | 3 | 一区 | 1 | 1003 | 李健 | 00002 | 居民电价 |
4 | 4 | 一区 | 1 | 1004 | 王新 | 00003 | 商业电价 |
倍率 | 线损 | 电表位数 | 联系电话 | 初始起码 | 年度累计电量 | 备注 | 年度 | 月份 |
1 | 1 | 4 | 9598989789 | 3100 | 1500 | 2012 | 7 | |
1 | 0 | 4 | 595498549 | 2000 | 1200 | 2012 | 7 | |
1 | 1 | 4 | 7878978 | 3000 | 2300 | 2012 | 7 | |
1 | 1 | 4 | 454646465 | 5000 | 1000 | 2012 | 7 |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |