| ID | 收费单号 | 日期 | 车型 | 车牌号码 | 项目1 | 金额1 | 项目2 | 金额2 |
| 27 | 20200521001 | 2020-05-21 | 黑A | 环检+综检查 | 111 | 等级评定 | 200 | |
| 28 | 20200529001 | 2020-05-21 | 黑A | 环检+综检查 | 111 | 等级评定 | 200 | |
| 29 | 20200529002 | 2020-05-21 | 黑A | 环检+综检查 | 111 | 等级评定 | 200 | |
| 30 | 20200529003 | 2020-05-21 | 黑A | 环检+综检查 | 111 | 等级评定 | 200 |
| 项目3 | 金额3 | 收费方式 | 金额合计 | 金额大写 | 操作员 | 介绍人 | 备注 | 序号 |
| 0 | 311 | 叁佰壹拾壹圆整 | Admin | 2 | ||||
| 0 | 311 | 叁佰壹拾壹圆整 | Admin | 3 | ||||
| 0 | 311 | 叁佰壹拾壹圆整 | Admin | 4 | ||||
| 0 | 311 | 叁佰壹拾壹圆整 | Admin | 5 |
| ID | 抬头标题 | 联系电话 | 联系地址 | 备注 |
| 1 | 某某XXXX机动车检测有限公司 | ******** | ******** |
