| ID | 记录锁定 | 流水号 | 日期 | 业主姓名 | 业主编号 | 联系电话 | 住址 | 来源 | 收费项目 |
| 3 | True | SF202204220001 | 2022-04-22 | 王×× | YZ00001 | 18×××××××× | ×-3-4 | 水表电池 | |
| 4 | True | SF202204230001 | 2022-04-23 | 乔×× | YZ00003 | 18×××××××× | ××-3-3西 | 水表电池 | |
| 5 | True | SF202204230002 | 2022-04-23 | 丁×× | YZ00002 | 13×××××××× | 3-2-1× | ×××月费用 |
| 收费单价 | 收费数量 | 收费金额 | 折扣金额 | 实收金额 | 实收大写 | 操作员 | 备注 | 号 | 打印 |
| 20 | 1 | 20 | 0 | 20 | 贰拾圆整 | Admin | 1 | S | |
| 20 | 1 | 20 | 0 | 20 | 贰拾圆整 | Admin | 2 | S | |
| 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 壹拾圆整 | Admin | 3 | S |
| ID | 单位名称 | 联系电话 |
| 1 | ×××小区 |
