【人员基本信息】 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 人员编号 | 人员姓名 | 曾用名 | 绰号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 年龄 | 个人成分 | 家庭出身 | 工作单位 | 社会关系概述 |
1 | 010010 | 张三 | 小虎 | 虎子 | 男 | 汉族 | 1981-1-1 | 26 | 贫农 | 农民 | ××工作单位 | (该框输入社会关系) |
2 | 010014 | 李四 | 无 | 无 | 男 | 回 | 1976-1-1 | 38 | 贫农 | 工人 | (该框输入通讯地址) | (该框输入社会关系) |
简历 | 家庭住址 | 通讯地址 | 人员籍贯 | 居住省份 | 居住县市 | 邮政编码 | 派出所 | 所在街道 | 文化程度 | 职业 | 婚姻状况 | 基本信息备注 |
(该框输入简历) | ××省××市××街××号 | (该框输入通讯地址) | ××省××地区 | ×× | ×× | 1234567 | ××派出所 | ××街道 | 小学 | (该框输入通讯地址) | 已婚 | (该框输入备注) |
(该框输入简历) | (该框输入家庭住址) | ××通讯地址 | ××省××县××小区 | ×× | ×× | 252000 | ×××派出所 | ××街道一处 | 初中 | ××职业 | 已婚 | (该框输入备注) |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |