●开单管理 说明:欢迎使用足浴管理系统专业版,它可帮您更加方便快捷的处理足浴开单消费的各种关系.本系统灵活易用,上手很快,我们在每一步的操作都有简单的系统指导,每到在使用中遇到不解之处可参看系统窗口下方的提示说明!
另:为了更好的使用本系统,最好请先参看一下系统-->帮助-->业务帮助.
|
【顾客开单(未结账)】 说明:此处用于客人开单消费情况的录入。注:此处显示的结账状态为未结账的,客人结帐后,把未结账改为已结账即可;
消费截止时间根据消费开始时间+消费分钟系统自动计算,不必填写
主表:ID 单号 会员卡号 会员姓名 卡中金额 卡类型 折扣 刷卡金额 折扣金额 积分点 本次积分 卡中积分 结存金额 项目类别 编号 计费标准 最低消费 消费金额 登记时间 已交押金 状态 应收金额 实收金额 宾客现金 找零金额 记账员 结账备注 已结帐 单位名称 页脚标注 消费清单:ID 单号 会员卡号 项目编号 消费项目 项目单价 打折比例 消费数量 消费金额 消费开始时间 消费分钟 消费截止时间 服务生 记帐人 消费备注 | 【顾客开单(已结账)】 说明:此处用于查看已经结账的消费明细。
主表:ID 单号 会员卡号 会员姓名 卡中金额 卡类型 折扣 刷卡金额 折扣金额 积分点 本次积分 卡中积分 结存金额 项目类别 编号 计费标准 最低消费 消费金额 登记时间 已交押金 状态 应收金额 实收金额 宾客现金 找零金额 记账员 结账备注 已结帐 单位名称 页脚标注 消费清单:ID 单号 会员卡号 项目编号 消费项目 项目单价 打折比例 消费数量 消费金额 消费开始时间 消费分钟 消费截止时间 服务生 记帐人 消费备注 | 【顾客开单查询】 说明:通过消费项目、单号来进行对某个时间段内的顾客开单情况的查看。
主表:ID 单号 会员卡号 项目编号 消费项目 项目单价 打折比例 消费数量 消费金额 消费开始时间 消费分钟 消费截止时间 服务生 记帐人 消费备注 | 【结账提醒】 说明:根据消费明细中的消费截止时间提前10秒钟来进行结账提醒。
主表:ID 单号 会员卡号 会员姓名 卡中金额 卡类型 折扣 刷卡金额 折扣金额 积分点 本次积分 卡中积分 结存金额 项目类别 编号 计费标准 最低消费 消费金额 登记时间 已交押金 状态 应收金额 实收金额 宾客现金 找零金额 记账员 结账备注 已结帐 单位名称 页脚标注 消费清单:ID 单号 会员卡号 项目编号 消费项目 项目单价 打折比例 消费数量 消费金额 消费开始时间 消费分钟 消费截止时间 服务生 记帐人 消费备注 | 【会员余额查询】 说明:此节点是根据会员卡号来进行卡中金额的查询
主表:会员卡号 姓名 类型 初始金额 剩余余额 | 【会员积分查询】 说明:此节点是根据会员卡号来进行积分查询
主表:会员卡号 会员姓名 积分点 本次积分 卡中积分 |
|
●预订管理 说明:主要用于记录提前预定的客户信息。
|
【预订信息】 说明:认真填写预定客户的信息,便于及时处理本单位的消费情况。
主表:ID 顾客姓名 联系电话 预订类别 预订编号 预订状态 已交押金 预抵时间 保留时间 预订时间 备注 记账员 | 【预订查询】 说明:根据顾客姓名,编号,预定项目来对预定的客户信息进行查询
主表:ID 顾客姓名 联系电话 预订类别 预订编号 预订状态 已交押金 预抵时间 保留时间 预订时间 备注 记账员 | 【时间到期查看】 说明:根据当前的时间到保留时间之间的分钟小于60分钟的并且预定状态不为完成的预定信息进行到期提示
主表:ID 顾客姓名 联系电话 预订类别 预订编号 预订状态 已交押金 预抵时间 保留时间 预订时间 备注 记账员 |
|
●商品管理 说明:主要管理本单位的商品信息。
|
【商品设置】 说明:在此处添加商品的基本信息或是消费项目信息
主表:ID 项目类别 项目编号 名称 单价 |
|
●会员管理 说明:管理会员的各项事宜,包括会员卡销售、会员卡修改、会员卡充值、会员卡销售查看、会员退卡、卡类型、会员卡禁用、会员卡开通、会员过户、奖励积分
|
【卡类型】 说明:用于输入本单位会员的卡类型,便于在会员卡销售的时候辅助录入
主表:ID 卡类型 金额 折扣 | 【会员卡销售】 说明:会员卡销售:录入会员卡销售的具体信息
主表:ID 卡号 金额 折扣 类型 姓名 证件号 手机 生日 电话 积分 级别 照片 备注 售卡日期 累计充值 充值次数 累计消费 消费次数 卡中金额 累计积分 扣减积分 卡中积分 使用状态 日期 操作员 过户卡号 过户姓名 刷卡金额 | 【会员卡修改】 说明:会员卡销售后,如需修改会员信息,在此处修改
主表:ID 卡号 金额 折扣 类型 姓名 证件号 手机 生日 电话 积分 级别 照片 备注 售卡日期 累计充值 充值次数 累计消费 消费次数 卡中金额 累计积分 扣减积分 卡中积分 使用状态 日期 操作员 过户卡号 过户姓名 刷卡金额 | 【会员卡充值】 说明:用于对会员卡消费金额的充值
主表:ID 会员卡号 会员姓名 充值类型 卡中金额 存款金额 总计金额 原因 充值日期 操作员 | 【会员卡销售查看】 说明:用于查看已经销售出去的会员卡信息
主表:ID 卡号 金额 折扣 类型 姓名 证件号 手机 生日 电话 积分 级别 照片 备注 售卡日期 累计充值 充值次数 累计消费 消费次数 卡中金额 累计积分 扣减积分 卡中积分 使用状态 日期 操作员 过户卡号 过户姓名 刷卡金额 | 【会员退卡】 说明:对已经销售出去的会员卡进行退卡操作
主表:卡号 会员姓名 卡中金额 使用状态 日期 | 【会员卡禁用】 说明:把正常使用的会员卡禁用,在此处操作
主表:会员卡号 会员姓名 使用状态 日期 操作员 | 【会员卡开通】 说明:对已经退卡或是禁用的会员卡在此处进行开通
主表:会员卡号 会员姓名 使用状态 日期 操作员 | 【会员过户】 说明:把会员卡的持有人过户给另外一位用户,在此操作
主表:卡号 卡中金额 卡中积分 过户卡号 过户姓名 | 【奖励积分】 说明:如对会员有奖励积分活动,在此输入
主表:ID 会员卡号 会员姓名 卡中积分 奖励积分 总计积分 原因 奖励日期 操作员 |
|
●查询统计 说明:包括消费清单日报表、消费清单期间查看、按现金统计、按刷卡统计
|
【消费清单日报表】 说明:此处显示的是当日顾客开单的消费明细以及合计
主表:会员卡号 消费项目 消费数量 消费金额 | 【消费清单期间查看】 说明:此处显示的是某个期间段内顾客开单的消费明细以及合计
主表:会员卡号 消费项目 消费数量 消费金额 | 【按现金统计】 说明:此处查看的是某个期间段内按现金结账的金额统计
主表:单号 消费总计 现金合计 起始日期 截止日期 | 【按刷卡统计】 说明:此处查看的是某个期间段内按会员卡结账的金额统计
主表:单号 消费总计 现金合计 起始日期 截止日期 |
|
●系统设置 说明:通过本节点来设置使用本系统的单位信息,同时便于单位名称在小票上的显示。
|
【单位设置】 说明:注:积分点是消费多少钱积一分
主表:ID 积分点 单位名称 页脚标注 |
|