●基本信息 |
【员工信息】 说明:在此节点中录入员工信息,编号、姓名、基本工资必需录入。编号不能重复。
主表:ID 编号 姓名 性别 职务 基本工资 上班时间 身份证号 联系电话 住址 备注 | 【客户信息】 说明:在此正确登记客户的信息,以备后面调用。编号不能重复。每当客户来订单,先在此节点登记客户信息。
主表:ID 编号 名称 简称 公司电话 传真 地址 联系人 性别 联系电话 QQ 备注 总金额 预付金额 收款金额 欠款金额 |
|
●业务登记 |
【业务接单】 说明:在此"业务接单"中编辑框为灰色的是由系统自动填入的,不可更改。为浅红色的有辅助录入。接单后将"状态"改为"设计"。
主表:ID 编号 客户编号 订货单位 订货日期 交货日期 联系人 联系电话 业务单描述 广告金额 总金额 收款帐户 预付款 经办人 设计人 安装要求 提货要求 备注 状态 员工编号 审核人 审核编号 设计编号 制作人1 制作编号1 制作人2 制作编号2 制作人3 制作编号3 安装人1 安装编号1 费用1 安装人2 安装编号2 费用2 安装人3 安装编号3 费用3 设计日期 审核日期 制作日期 安装日期 质保日期 质保时间1 质保时间2 质保时间3 订货明细:ID 编号 制作类型 材质 长 宽 制作要求 数量 成品单价 平方米 平方单价 金额 照片 是否退单 设计结束 审核通过 成品照片 制作完工 设计编号 安装完工 | 【业务退单查看】 说明:此节点是对业务退单的查看。在此节点中只可对查看记录不可进行修改、删除等操作。
主表:客户编号 订货单位 ID 编号 制作类型 材质 长 宽 制作要求 数量 成品单价 平方米 平方单价 金额 照片 是否退单 设计结束 审核通过 成品照片 制作完工 设计编号 安装完工 备注 |
|
●制作管理 |
【接单设计】 说明:设计人可将设计好的成品照片进行导入,让审核人进行审核。业务设计完后将"状态"改为"审核"。
主表:ID 编号 客户编号 订货单位 订货日期 交货日期 联系人 联系电话 业务单描述 广告金额 总金额 收款帐户 预付款 经办人 设计人 安装要求 提货要求 备注 状态 员工编号 审核人 审核编号 设计编号 制作人1 制作编号1 制作人2 制作编号2 制作人3 制作编号3 安装人1 安装编号1 费用1 安装人2 安装编号2 费用2 安装人3 安装编号3 费用3 设计日期 审核日期 制作日期 安装日期 质保日期 质保时间1 质保时间2 质保时间3 订货明细:ID 编号 制作类型 材质 长 宽 制作要求 数量 成品单价 平方米 平方单价 金额 照片 是否退单 设计结束 审核通过 成品照片 制作完工 设计编号 安装完工 | 【接单审核】 说明:业务设计不合格,就返回重新设计(将"状态"改为"设计"),合格后就进行制作(将"状态"改为"制作")。
主表:ID 编号 客户编号 订货单位 订货日期 交货日期 联系人 联系电话 业务单描述 广告金额 总金额 收款帐户 预付款 经办人 设计人 安装要求 提货要求 备注 状态 员工编号 审核人 审核编号 设计编号 制作人1 制作编号1 制作人2 制作编号2 制作人3 制作编号3 安装人1 安装编号1 费用1 安装人2 安装编号2 费用2 安装人3 安装编号3 费用3 设计日期 审核日期 制作日期 安装日期 质保日期 质保时间1 质保时间2 质保时间3 订货明细:ID 编号 制作类型 材质 长 宽 制作要求 数量 成品单价 平方米 平方单价 金额 照片 是否退单 设计结束 审核通过 成品照片 制作完工 设计编号 安装完工 | 【制作】 说明:如果当前客户的业务制作完工,就将状态改为"安装"即可。
主表:ID 编号 客户编号 订货单位 订货日期 交货日期 联系人 联系电话 业务单描述 广告金额 总金额 收款帐户 预付款 经办人 设计人 安装要求 提货要求 备注 状态 员工编号 审核人 审核编号 设计编号 制作人1 制作编号1 制作人2 制作编号2 制作人3 制作编号3 安装人1 安装编号1 费用1 安装人2 安装编号2 费用2 安装人3 安装编号3 费用3 设计日期 审核日期 制作日期 安装日期 质保日期 质保时间1 质保时间2 质保时间3 订货明细:ID 编号 制作类型 材质 长 宽 制作要求 数量 成品单价 平方米 平方单价 金额 照片 是否退单 设计结束 审核通过 成品照片 制作完工 设计编号 安装完工 | 【安装】 说明:安装人员安装完后,将状态改为"完工",此业务就到此结束。
主表:ID 编号 客户编号 订货单位 订货日期 交货日期 联系人 联系电话 业务单描述 广告金额 总金额 收款帐户 预付款 经办人 设计人 安装要求 提货要求 备注 状态 员工编号 审核人 审核编号 设计编号 制作人1 制作编号1 制作人2 制作编号2 制作人3 制作编号3 安装人1 安装编号1 费用1 安装人2 安装编号2 费用2 安装人3 安装编号3 费用3 设计日期 审核日期 制作日期 安装日期 质保日期 质保时间1 质保时间2 质保时间3 订货明细:ID 编号 制作类型 材质 长 宽 制作要求 数量 成品单价 平方米 平方单价 金额 照片 是否退单 设计结束 审核通过 成品照片 制作完工 设计编号 安装完工 | 【完工】 说明:在此节点查看所有完工的信息,只可查看不可删除、更改。
主表:ID 编号 客户编号 订货单位 订货日期 交货日期 联系人 联系电话 业务单描述 广告金额 总金额 收款帐户 预付款 经办人 设计人 安装要求 提货要求 备注 状态 员工编号 审核人 审核编号 设计编号 制作人1 制作编号1 制作人2 制作编号2 制作人3 制作编号3 安装人1 安装编号1 费用1 安装人2 安装编号2 费用2 安装人3 安装编号3 费用3 设计日期 审核日期 制作日期 安装日期 质保日期 质保时间1 质保时间2 质保时间3 订货明细:ID 编号 制作类型 材质 长 宽 制作要求 数量 成品单价 平方米 平方单价 金额 照片 是否退单 设计结束 审核通过 成品照片 制作完工 设计编号 安装完工 |
|
●帐务管理 |
【收款单】 说明:在付款单位的辅助录入中可以看到相应客户的欠款金额。
主表:ID 收款日期 收款单号 付款单位 客户编号 收款帐户 收款金额 付款方式 备注 经办人 员工编号 | 【其它收入】 主表:ID 收入日期 收入编号 名称 金额 | 【其它支出】 主表:ID 支出日期 支出编号 名称 金额 | 【请假单】 说明:在此节点录入员工的请假情况,并根据请假时间填入应扣发的工资。
主表:ID 请假日期 员工编号 员工姓名 请假时间 扣发工资 年 月 | 【工资发放】 说明:发放工资时,在录入窗口中只需在辅助录入中选择相应员工和填写全勤奖即可。
主表:ID 发放日期 员工姓名 基本工资 请假扣发 全勤奖 实发工资 相关说明 员工编号 发放年 发放月 | 【设置日期】 说明:在此处设置工资发放的时间段,设置好后单击"处理"节点,处理完毕后在到工资发放处可看到正确的应发工资。
主表:ID 起始日期 截止日期 | 【处理】 主表:ID 起始日期 截止日期 |
|
●统计 |
【客户欠款统计】 说明:此节点是对客户的欠款情况进行统计。
主表:编号 名称 公司电话 联系人 欠款金额 | 【利润】 说明:此节点是统计某个时间段内公司的收入支出情况。
主表:预付金额 收款金额 收入金额 所发工资 安装费用1 安装费用2 安装费用3 支出金额 安装费用 利润 |
|
●交货报警 |
【交货报警】 说明:在此显示没有完工的并且又快到交货日期的客户信息。
主表:ID 编号 客户编号 订货单位 订货日期 交货日期 联系人 联系电话 业务单描述 广告金额 总金额 收款帐户 预付款 经办人 设计人 安装要求 提货要求 备注 状态 员工编号 审核人 审核编号 设计编号 制作人1 制作编号1 制作人2 制作编号2 制作人3 制作编号3 安装人1 安装编号1 费用1 安装人2 安装编号2 费用2 安装人3 安装编号3 费用3 设计日期 审核日期 制作日期 安装日期 质保日期 质保时间1 质保时间2 质保时间3 |
|